產品列表 / products
相關文章 / article
廠界TVOC廢氣監測系統 VOC在線預警系統廢氣 上海麥越環境M-2060型固定污染源TVOC在線報警監測系統,采用PID取樣子系統、預處理子系統、氣態污染物(TVOC)監測子系統和數據采集與處理子系統組成,針對煙氣濃度進行在線監測,包聯網且同時上傳多個平臺進行同時監測,滿足檢測部門需求。
型號:M-2060
瀏覽量:737
更新時間:2023-03-14
價格:250000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
典型配置 | TVOC檢測儀 | 儀器種類 | 在線分析 |
產地 | 國產 |
廠界TVOC廢氣監測系統 VOC在線預警系統廢氣 上海麥越環境
M-2060 PID無組織排放系統是一款基于PID光電離子技術的在線監測的產品,符合污染源在線監測和環境質量自動監控的相關要求和標準,產品由氣樣、預處理檢測單元、數據采集、處理和傳輸子系統組成,氣體通過蠕動泵抽取進入檢測單元,由數據采集和處理單元計算污染物排放濃度,為目前環境監管、企業監控過程提供一種有效的技術手段。
廠界TVOC廢氣監測系統 VOC在線預警系統廢氣 上海麥越環境
產品參數
單元名稱 | 描述 | 技術參數 |
顆粒物監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數據 | PM10、TSP | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(最短測量時間),1min(標準測量時間),(1-9999)秒任意設定 | |
檢測限 | ≤1ug/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
數據有效性 | >75% | |
除濕 | 具有自動除濕功能模塊 | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
氣體參數監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 |
測量原理 | PID光離子原理 | |
測量數據 | TVOC,氣象五參數(可選) | |
測量范圍 | TVOC 測量范圍:0-20ppm;分辨率:0.01ppm;響應時間:<45s;單位:mg/m3
| |
數據采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點續傳配合平臺數據補遺,保證數據有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,520MHz | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
遠程控制 | 支持遠程校時、遠程重啟、遠程設置、遠程升級 | |
接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量扣、網口、擴展接口 | |
WIFI便利通道 | 支持手機或PAD端的數據查詢、設備故障查看和快速校準功能 | |
傳輸網絡 | 自動實時上傳數據,可選3G/4G/VPN/wifi | |
箱體及供電 | 箱體材質 | Q235噴塑箱體、不銹鋼箱體可選 |
支架材質 | Q235,鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標配高度4.5m,法蘭連接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m組件選配 | |
支架直徑 | 89mm | |
避雷針 | 長度1m,材質為Q235,鍍鋅處理 | |
防護等級 | IP65 | |
工作電壓 | DC12V,AC220V | |
整機適應性 | 靜電放電抗擾度 | 符合GB/T17626.2-2006標準的要求 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 符合GB/T17626.3-2006標準的要求 | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 符合GB/T17626.4-2008標準的要求 | |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 符合GB/T17626.5-2008標準的要求 | |
抗震強度 | 符合GB/T6587-2012標準的要求 | |
溫度環境 | -30℃~50℃ | |
濕度環境 | 10%RH~90%RH | |
氣壓 | 65~108kPa |
上海麥越環境技術有限公司從事環境質量監測的高新技術企業。公司業務已覆蓋前期現場勘查、全面分析、中期方案設計、產品生產與后期施工安裝等環保水氣監測全流程(在線碳排放監測、CEMS煙氣在線監測、VOCs污染源在線監測、工業水處理等領域具備豐富的項目經驗),可根據客戶需求提供一站式解決方案。歡迎聯絡~
報價說明
本產品配置不同,價格因參數不同有浮動,由于檢測參數不同對儀器的最終要求也不同,所展示的價格并非產品最終價格,如給您帶來不便請諒解。
請您在購買前聯系我們客服人員,我們會給你確認產品信息,技術參數以及報價,我們會以優惠的價格,誠懇的態度為您服務,期待您的來電!
以上參數資料與圖片相對應。
相關產品