上海麥越環境 便攜式膜法溶解氧測定儀使用方法膜法溶解氧測定儀連續監測數據通過變送輸出連接記錄儀實現遠傳監控與記錄,也可以連接RS485接口通過MODBUS-RTU協議可方便聯入計算機實現監控與記錄。
型號:M-5010
瀏覽量:574
更新時間:2022-10-17
在線留言品牌 | 麥越環境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0~19.99 mg/l O2 0~200% mg/l,0~100C | 產地 | 國產 |
測量方法 | 三極式膜法測量原理 | 分辨率 | 0.01mg/l, 0.01%, 0.1C |
精度 | 讀數的±3%±digit; 0.2C±digit | 鹽度補償 壓力補償 | 0.0~45.0 ppt,手動補償 0.500~2.500b |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
測量單位 | mg/l,ppm可選 | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動啟動背光 |
清洗設定 | 預設10分鐘 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,可設定相應輸出值,負載5 | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
上海麥越環境 便攜式膜法溶解氧測定儀使用方法
應用領域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標監測
l 水產養殖監控 · 化工作業過程
上海麥越環境 便攜式膜法溶解氧測定儀使用方法
技術參數
測量方法 | 三極式膜法測量原理 |
測量范圍 | 0~19.99 mg/l O2 0~200% mg/l,0~100°C |
分辨率 | 0.01mg/l, 0.01%, 0.1°C |
精度 | 讀數的±3%±digit; 0.2°C±digit |
鹽度補償 壓力補償 | 0.0~45.0 ppt,手動補償 0.500~2.500bar手動調整 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
測量單位 | mg/l,ppm可選 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動啟動背光 |
清洗設定 | 預設10分鐘 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,可設定相應輸出值,負載500Ω |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
產品特性
l 144*144微電腦設計DO控制器
l 戶外防水防塵型設計適合多種安裝
l 密碼鎖及組合鍵操作增加安全防護
l 大型液晶顯示屏顯示操作狀態及特殊符號
l 具背光傳感器,自動及手動背光設定功能
l 三極式膜法測量原理
l 具有自動校正和自動溫度補償功能
l 4-20mA模擬電流輸出
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協議